Xenon Halogenlampe 2,5 Volt für:
- alpha Ophthalmoskop
- alpha+ Ophthalmoskop
- mini 2000 Ophthalmoskop
- mini Miroflex
- alpha Focalux
- alpha+ Focalux
- mini 2000 Focalux
- mini 3000 Focalux
Medizinische Diagnostik Geräte und Intrumente für die Primäre Diagnoseuntersuchung beim Patienten
HARTMANN
Chirurgische Instrumente höchster Qualität aus Deutschland.
Scheren, Klemmen, Pinzetten, Zangen und viele weitere Chirurgische Instrumente für tägliche Operationen in den Kliniken. Steril und sicher als Einmal-Instrument oder sterilisierbar
Medizinsche Möbeln und Einrichtung für die Arztpraxis, Pflegeeinrichtungen und Kliniken
Laborgeräte und Laborausstattung für medizinische und Dental Labore
In unserem Anatomie-Sortiment finden Sie eines der weltweit grössten Auswahl an antomischen Modellen.
Unser Anatomie-Angebot deckt nahezu alle Bereiche mit dem richtigem Modell ab
Medizinische Waagen für Arztpraxis, Rehas und Kliniken. Von der Babywaage bis zu Rollstuhlwaage in geeichter Ausführung mit Medizinzulassung.
Geräte und Verbrauchsmaterialien für Injektion, Infusion und Transfusion
HAEBERLE
Medizin- und Pflegebedarf
Aktive Filter
Xenon Halogenlampe 2,5 Volt für:
Xenon Halogenlampe für:
* Instrument nicht mehr lieferbar
Xenon Halogenlampe für:
Xenon Halogenlampe 2,5 Volt für:
* Instrument nicht mehr lieferbar
Xenon Halogenlampe 2,5 Volt für:
Xenon Halogenlampe 2,5 Volt für:
HEINE XHL Halogenlampe 2,5V für:
HEINE XHL Halogenlampe 2,5V für:
HEINE XHL Halogenlampe 2,5V für:
HEINE XHL Halogenlampe 2,5V für:
HEINE XHL Halogenlampe 2,5V für:
HEINE XHL Halogenlampe 2,5V für:
Xenon Halogenlampe 2,5 Volt für:
HEINE Xenon Halogenlampe 2,5 Volt für:
HEINE Xenon Halogenlampe 2,5 Volt für:
für Batteriehandgriffe
* Instrument nicht mehr lieferbar
HEINE Xenon Halogenlampe 2,5 Volt für:
* Instrument nicht mehr lieferbar
| Wägebereich [Max] | 24 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 0,0001 kg |
| Einheiten | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linearität | ± 0,0003 kg |
| Reproduzierbarkeit | 0,0001 kg |
| Einschwingzeit | 3 s |
| Toleranzwägung | |
| Schnittstellen | RS-232 (optional), Bluetooth (optional), Ethernet (optional), USB-Device (optional), KUP, WLAN (optional) |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 20 kg (F1) |
| Umgebungstemperaturbereich | -10 °C – 40 °C |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 160×200 mm |
| Material Gehäuse | Aluguss |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 180×310×85 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Nettogewicht ca. | 2,8 kg |
| Wägebereich [Max] | 20 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 0,00005 kg |
| Einheiten | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linearität | ± 0,00025 kg |
| Reproduzierbarkeit | 0,0001 kg |
| Einschwingzeit | 3 s |
| Toleranzwägung | |
| Schnittstellen | RS-232 (optional), Bluetooth (optional), Ethernet (optional), USB-Device (optional), KUP, WLAN (optional) |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 20 kg (F1) |
| Umgebungstemperaturbereich | -10 °C – 40 °C |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 160×200 mm |
| Material Gehäuse | Aluguss |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 180×310×85 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Nettogewicht ca. | 2,8 kg |
| Wägebereich [Max] | 16 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 0,0001 kg |
| Einheiten | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linearität | ± 0,0003 kg |
| Reproduzierbarkeit | 0,0001 kg |
| Einschwingzeit | 2 s |
| Toleranzwägung | |
| Schnittstellen | RS-232 (optional), Bluetooth (optional), Ethernet (optional), USB-Device (optional), KUP, WLAN (optional) |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 5 kg (F1); 10 kg (F1) |
| Umgebungstemperaturbereich | -10 °C – 40 °C |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 160×200 mm |
| Material Gehäuse | Aluguss |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 180×310×85 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Nettogewicht ca. | 2,8 kg |
| Wägebereich [Max] | 12000 g |
| Ablesbarkeit [d] | 0,05 g |
| Einheiten | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linearität | ± 0,15 g |
| Reproduzierbarkeit | 0,05 g |
| Einschwingzeit | 3 s |
| Toleranzwägung | |
| Schnittstellen | RS-232 (optional), Bluetooth (optional), Ethernet (optional), USB-Device (optional), KUP, WLAN (optional) |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 10 kg (F1) |
| Umgebungstemperaturbereich | -10 °C – 40 °C |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 160×200 mm |
| Material Gehäuse | Aluguss |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 180×310×85 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Nettogewicht ca. | 2,8 kg |
| Wägebereich [Max] | 10 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 0,0001 kg |
| Einheiten | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linearität | ± 0,0003 kg |
| Reproduzierbarkeit | 0,0001 kg |
| Einschwingzeit | 3 s |
| Toleranzwägung | |
| Schnittstellen | RS-232 (optional), Bluetooth (optional), Ethernet (optional), USB-Device (optional), KUP, WLAN (optional) |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 10 kg (F1) |
| Umgebungstemperaturbereich | -10 °C – 40 °C |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 160×200 mm |
| Material Gehäuse | Aluguss |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 180×310×85 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Nettogewicht ca. | 2,8 kg |
| Wägebereich [Max] | 4200 g |
| Ablesbarkeit [d] | 0,01 g |
| Einheiten | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linearität | ± 0,05 g |
| Reproduzierbarkeit | 0,02 g |
| Einschwingzeit | 3 s |
| Toleranzwägung | |
| Schnittstellen | RS-232 (optional), Bluetooth (optional), Ethernet (optional), USB-Device (optional), KUP, WLAN (optional) |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 4 kg (E2) |
| Umgebungstemperaturbereich | -10 °C – 40 °C |
| Abmessungen Wägefläche (Ø) | 150 mm |
| Material Gehäuse | Aluguss |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 180×310×85 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Nettogewicht ca. | 2,4 kg |
| Wägebereich [Max] | 3000 g |
| Ablesbarkeit [d] | 0,01 g |
| Einheiten | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linearität | ± 0,05 g |
| Reproduzierbarkeit | 0,02 g |
| Einschwingzeit | 3 s |
| Toleranzwägung | |
| Schnittstellen | RS-232 (optional), Bluetooth (optional), Ethernet (optional), USB-Device (optional), KUP, WLAN (optional) |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 2 kg (F1) |
| Umgebungstemperaturbereich | -10 °C – 40 °C |
| Abmessungen Wägefläche (Ø) | 150 mm |
| Material Gehäuse | Aluguss |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 180×310×85 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Nettogewicht ca. | 2,4 kg |
| Wägebereich [Max] | 2400 g |
| Ablesbarkeit [d] | 0,01 g |
| Einheiten | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linearität | ± 0,03 g |
| Reproduzierbarkeit | 0,01 g |
| Einschwingzeit | 3 s |
| Toleranzwägung | |
| Schnittstellen | RS-232 (optional), Bluetooth (optional), Ethernet (optional), USB-Device (optional), KUP, WLAN (optional) |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 2 kg (F1) |
| Umgebungstemperaturbereich | -10 °C – 40 °C |
| Abmessungen Wägefläche (Ø) | 150 mm |
| Material Gehäuse | Aluguss |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 180×310×85 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Nettogewicht ca. | 2,4 kg |
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.![]()
Wägebereich [Max]: 1600g
Ablesbarkeit [d]: 0,01g
Reproduzierbarkeit: 0,01g
Linearität: 0,03g
Wägeplatte: Ø 150 mm
Wägeeinheiten: tl gn oz ozt g mo dwt lb ffa ct
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.![]()
Wägebereich [Max]: 420g
Ablesbarkeit [d]: 1 mg
Reproduzierbarkeit: 2 mg
Linearität: 5 mg
Wägeplatte: Ø 106 mm
Wägeeinheiten: tl gn oz ozt g mo dwt lb ffa ct
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.![]()
Wägebereich [Max]: 300g
Ablesbarkeit [d]: 1 mg
Reproduzierbarkeit: 2 mg
Linearität: 5 mg
Wägeplatte: Ø 106 mm
Wägeeinheiten: tl gn oz ozt g mo dwt lb ffa ct
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.![]()
Wägebereich [Max]: 240g
Ablesbarkeit [d]: 1 mg
Reproduzierbarkeit: 1 mg
Linearität: 3 mg
Wägeplatte: Ø 106 mm
Wägeeinheiten: tl gn oz ozt g mo dwt lb ffa ct
Set Komplett mit
Set Komplett mit
* auf die Fehlerfreiheit des Materials, der Verarbeitung und der Konstruktion.
Set Komplett mit
Set Komplett mit
Set Komplett mit
Set Komplett mit
Set Komplett mit