KERN Balance de précision KERN 572-30
![]()
Portée [Max]: 240g
Lecture [d]: 1 mg
Reproductibilité: 1 mg
Linéarité: 3 mg
Plateau: Ø 106 mm
Unités de mesure: tl gn oz ozt g mo dwt lb ffa ct
915,00 CHF

Fonctions
Optionelle
TOUS LES MODÈLES
Modèle | Portée [Max] g | Lecture [d] g | Repro- ductibi- lité g | Linéa- rité g | Plateau mm | Option Cert. d'étalonnage |
|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 106 | 1 | |
300 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 106 | 1 | |
420 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 106 | 1 | |
1600 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 150 | 1 | |
2400 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 150 | 1 | |
3000 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 150 | 1 | |
4200 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 150 | 1 | |
10000 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 160×200 | 1 | |
12000 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 160×200 | 1 | |
16000 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 160×200 | 1 | |
20000 | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 160×200 | 1 | |
24000 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 160×200 | 1 |
![]()
Portée [Max]: 240g
Lecture [d]: 1 mg
Reproductibilité: 1 mg
Linéarité: 3 mg
Plateau: Ø 106 mm
Unités de mesure: tl gn oz ozt g mo dwt lb ffa ct
![]()
Portée [Max]: 300g
Lecture [d]: 1 mg
Reproductibilité: 2 mg
Linéarité: 5 mg
Plateau: Ø 106 mm
Unités de mesure: tl gn oz ozt g mo dwt lb ffa ct
![]()
Portée [Max]: 420g
Lecture [d]: 1 mg
Reproductibilité: 2 mg
Linéarité: 5 mg
Plateau: Ø 106 mm
Unités de mesure: tl gn oz ozt g mo dwt lb ffa ct
![]()
Portée [Max]: 1600g
Lecture [d]: 0,01g
Reproductibilité: 0,01g
Linéarité: 0,03
Plateau: Ø 150 mm
Unités de mesure: tl gn oz ozt g mo dwt lb ffa ct
| Portée [Max] | 2400 g |
| Lecture [d] | 0,01 g |
| Unités de mesure | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linéarité | ± 0,03 g |
| Reproductibilité | 0,01 g |
| Temps de stabilisation | 3 s |
| Pesée de tolérance | |
| Interfaces | RS-232 (en option), Bluetooth (en option), Ethernet (en option), USB-Device (en option), KUP, WiFi (en option) |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé | 2 kg (F1) |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Dimensions surface de pesée (Ø) | 150 mm |
| Matériau boîtier | fonte d'aluminium |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 180×310×85 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Poids net env. | 2,4 kg |
| Portée [Max] | 3000 g |
| Lecture [d] | 0,01 g |
| Unités de mesure | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linéarité | ± 0,05 g |
| Reproductibilité | 0,02 g |
| Temps de stabilisation | 3 s |
| Pesée de tolérance | |
| Interfaces | RS-232 (en option), Bluetooth (en option), Ethernet (en option), USB-Device (en option), KUP, WiFi (en option) |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé | 2 kg (F1) |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Dimensions surface de pesée (Ø) | 150 mm |
| Matériau boîtier | fonte d'aluminium |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 180×310×85 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Poids net env. | 2,4 kg |
| Portée [Max] | 4200 g |
| Lecture [d] | 0,01 g |
| Unités de mesure | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linéarité | ± 0,05 g |
| Reproductibilité | 0,02 g |
| Temps de stabilisation | 3 s |
| Pesée de tolérance | |
| Interfaces | RS-232 (en option), Bluetooth (en option), Ethernet (en option), USB-Device (en option), KUP, WiFi (en option) |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé | 4 kg (E2) |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Dimensions surface de pesée (Ø) | 150 mm |
| Matériau boîtier | fonte d'aluminium |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 180×310×85 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Poids net env. | 2,4 kg |
| Portée [Max] | 10 kg |
| Lecture [d] | 0,0001 kg |
| Unités de mesure | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linéarité | ± 0,0003 kg |
| Reproductibilité | 0,0001 kg |
| Temps de stabilisation | 3 s |
| Pesée de tolérance | |
| Interfaces | RS-232 (en option), Bluetooth (en option), Ethernet (en option), USB-Device (en option), KUP, WiFi (en option) |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé | 10 kg (F1) |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 160×200 mm |
| Matériau boîtier | fonte d'aluminium |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 180×310×85 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Poids net env. | 2,8 kg |
| Portée [Max] | 12000 g |
| Lecture [d] | 0,05 g |
| Unités de mesure | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linéarité | ± 0,15 g |
| Reproductibilité | 0,05 g |
| Temps de stabilisation | 3 s |
| Pesée de tolérance | |
| Interfaces | RS-232 (en option), Bluetooth (en option), Ethernet (en option), USB-Device (en option), KUP, WiFi (en option) |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé | 10 kg (F1) |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 160×200 mm |
| Matériau boîtier | fonte d'aluminium |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 180×310×85 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Poids net env. | 2,8 kg |
| Portée [Max] | 16 kg |
| Lecture [d] | 0,0001 kg |
| Unités de mesure | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linéarité | ± 0,0003 kg |
| Reproductibilité | 0,0001 kg |
| Temps de stabilisation | 2 s |
| Pesée de tolérance | |
| Interfaces | RS-232 (en option), Bluetooth (en option), Ethernet (en option), USB-Device (en option), KUP, WiFi (en option) |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé | 5 kg (F1); 10 kg (F1) |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 160×200 mm |
| Matériau boîtier | fonte d'aluminium |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 180×310×85 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Poids net env. | 2,8 kg |
| Portée [Max] | 20 kg |
| Lecture [d] | 0,00005 kg |
| Unités de mesure | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linéarité | ± 0,00025 kg |
| Reproductibilité | 0,0001 kg |
| Temps de stabilisation | 3 s |
| Pesée de tolérance | |
| Interfaces | RS-232 (en option), Bluetooth (en option), Ethernet (en option), USB-Device (en option), KUP, WiFi (en option) |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé | 20 kg (F1) |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 160×200 mm |
| Matériau boîtier | fonte d'aluminium |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 180×310×85 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Poids net env. | 2,8 kg |
| Portée [Max] | 24 kg |
| Lecture [d] | 0,0001 kg |
| Unités de mesure | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linéarité | ± 0,0003 kg |
| Reproductibilité | 0,0001 kg |
| Temps de stabilisation | 3 s |
| Pesée de tolérance | |
| Interfaces | RS-232 (en option), Bluetooth (en option), Ethernet (en option), USB-Device (en option), KUP, WiFi (en option) |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé | 20 kg (F1) |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 160×200 mm |
| Matériau boîtier | fonte d'aluminium |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 180×310×85 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Poids net env. | 2,8 kg |