Mesure de l’indice de réfraction pour les laboratoires et l’industrie
Données techniques
| Type de réfractomètre | Réfractomètre manuel |
| Échelle - Type d'affichage | Analogique |
| Domaine d'application | Applications expertes |
| Méthode de mesure | Réfraction de la lumière |
| Température de mesure (°C) | 10 °C – 30 °C |
| Échelle Brix | |
| Plage de mesure Brix | 0 % – 50 % |
| Division Brix | 0,5 % |
| Plage de mesure Brix II | 50 % – 80 % |
| Lecture Brix II | 0,5 % |
| Protection IP - dispositif complet | - |
| Dimensions (L×P×H) | 180×40×40 mm |



























