
Réfractomètre Brix KERN ORA 90BE
Mesure de l’indice de réfraction pour les laboratoires et l’industrie
Données techniques
| Type de réfractomètre | Réfractomètre manuel | 
| Échelle - Type d'affichage | Analogique | 
| Domaine d?application | Applications expertes | 
| Méthode de mesure | Réfraction de la lumière, Réflexion totale | 
| Température de mesure (°C) | 10 °C – 30 °C | 
| Échelle Brix | |
| Plage de mesure Brix | 0 % – 42 % | 
| Division Brix | 0,2 % | 
| Plage de mesure Brix II | 42 % – 71 % | 
| Lecture Brix II | 0,2 % | 
| Plage de mesure Brix III | 71 % – 90 % | 
| Protection IP - dispositif complet | - | 
| Dimensions (L×P×H) | 200×40×40 mm | 
Achetez en toute sécurité !

 
  Deutsch
Deutsch Français
Français 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 