.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.![]()
Wägebereich [Max]: 240g
Ablesbarkeit [d]: 1 mg
Reproduzierbarkeit: 1 mg
Linearität: 3 mg
Wägeplatte: Ø 106 mm
Wägeeinheiten: tl gn oz ozt g mo dwt lb ffa ct

EIGENSCHAFTEN
Optionen
Alle Modelle
Modelle | Wägebereich [Max] g | Ablesbarkeit [d] g | Repro- duzier- barkeit g | Linearität g | Wägeplatte mm | Option Kalibrierschein |
|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 106 | 1 | |
300 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 106 | 1 | |
420 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 106 | 1 | |
1600 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 150 | 1 | |
2400 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 150 | 1 | |
3000 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 150 | 1 | |
4200 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 150 | 1 | |
10000 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 160×200 | 1 | |
12000 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 160×200 | 1 | |
16000 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 160×200 | 1 | |
20000 | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 160×200 | 1 | |
24000 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 160×200 | 1 |
Aktive Filter
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.![]()
Wägebereich [Max]: 240g
Ablesbarkeit [d]: 1 mg
Reproduzierbarkeit: 1 mg
Linearität: 3 mg
Wägeplatte: Ø 106 mm
Wägeeinheiten: tl gn oz ozt g mo dwt lb ffa ct
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.![]()
Wägebereich [Max]: 300g
Ablesbarkeit [d]: 1 mg
Reproduzierbarkeit: 2 mg
Linearität: 5 mg
Wägeplatte: Ø 106 mm
Wägeeinheiten: tl gn oz ozt g mo dwt lb ffa ct
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.![]()
Wägebereich [Max]: 420g
Ablesbarkeit [d]: 1 mg
Reproduzierbarkeit: 2 mg
Linearität: 5 mg
Wägeplatte: Ø 106 mm
Wägeeinheiten: tl gn oz ozt g mo dwt lb ffa ct
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.![]()
Wägebereich [Max]: 1600g
Ablesbarkeit [d]: 0,01g
Reproduzierbarkeit: 0,01g
Linearität: 0,03g
Wägeplatte: Ø 150 mm
Wägeeinheiten: tl gn oz ozt g mo dwt lb ffa ct
| Wägebereich [Max] | 2400 g |
| Ablesbarkeit [d] | 0,01 g |
| Einheiten | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linearität | ± 0,03 g |
| Reproduzierbarkeit | 0,01 g |
| Einschwingzeit | 3 s |
| Toleranzwägung | |
| Schnittstellen | RS-232 (optional), Bluetooth (optional), Ethernet (optional), USB-Device (optional), KUP, WLAN (optional) |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 2 kg (F1) |
| Umgebungstemperaturbereich | -10 °C – 40 °C |
| Abmessungen Wägefläche (Ø) | 150 mm |
| Material Gehäuse | Aluguss |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 180×310×85 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Nettogewicht ca. | 2,4 kg |
| Wägebereich [Max] | 3000 g |
| Ablesbarkeit [d] | 0,01 g |
| Einheiten | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linearität | ± 0,05 g |
| Reproduzierbarkeit | 0,02 g |
| Einschwingzeit | 3 s |
| Toleranzwägung | |
| Schnittstellen | RS-232 (optional), Bluetooth (optional), Ethernet (optional), USB-Device (optional), KUP, WLAN (optional) |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 2 kg (F1) |
| Umgebungstemperaturbereich | -10 °C – 40 °C |
| Abmessungen Wägefläche (Ø) | 150 mm |
| Material Gehäuse | Aluguss |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 180×310×85 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Nettogewicht ca. | 2,4 kg |
| Wägebereich [Max] | 4200 g |
| Ablesbarkeit [d] | 0,01 g |
| Einheiten | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linearität | ± 0,05 g |
| Reproduzierbarkeit | 0,02 g |
| Einschwingzeit | 3 s |
| Toleranzwägung | |
| Schnittstellen | RS-232 (optional), Bluetooth (optional), Ethernet (optional), USB-Device (optional), KUP, WLAN (optional) |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 4 kg (E2) |
| Umgebungstemperaturbereich | -10 °C – 40 °C |
| Abmessungen Wägefläche (Ø) | 150 mm |
| Material Gehäuse | Aluguss |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 180×310×85 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Nettogewicht ca. | 2,4 kg |
| Wägebereich [Max] | 10 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 0,0001 kg |
| Einheiten | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linearität | ± 0,0003 kg |
| Reproduzierbarkeit | 0,0001 kg |
| Einschwingzeit | 3 s |
| Toleranzwägung | |
| Schnittstellen | RS-232 (optional), Bluetooth (optional), Ethernet (optional), USB-Device (optional), KUP, WLAN (optional) |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 10 kg (F1) |
| Umgebungstemperaturbereich | -10 °C – 40 °C |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 160×200 mm |
| Material Gehäuse | Aluguss |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 180×310×85 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Nettogewicht ca. | 2,8 kg |
| Wägebereich [Max] | 12000 g |
| Ablesbarkeit [d] | 0,05 g |
| Einheiten | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linearität | ± 0,15 g |
| Reproduzierbarkeit | 0,05 g |
| Einschwingzeit | 3 s |
| Toleranzwägung | |
| Schnittstellen | RS-232 (optional), Bluetooth (optional), Ethernet (optional), USB-Device (optional), KUP, WLAN (optional) |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 10 kg (F1) |
| Umgebungstemperaturbereich | -10 °C – 40 °C |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 160×200 mm |
| Material Gehäuse | Aluguss |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 180×310×85 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Nettogewicht ca. | 2,8 kg |
| Wägebereich [Max] | 16 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 0,0001 kg |
| Einheiten | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linearität | ± 0,0003 kg |
| Reproduzierbarkeit | 0,0001 kg |
| Einschwingzeit | 2 s |
| Toleranzwägung | |
| Schnittstellen | RS-232 (optional), Bluetooth (optional), Ethernet (optional), USB-Device (optional), KUP, WLAN (optional) |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 5 kg (F1); 10 kg (F1) |
| Umgebungstemperaturbereich | -10 °C – 40 °C |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 160×200 mm |
| Material Gehäuse | Aluguss |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 180×310×85 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Nettogewicht ca. | 2,8 kg |
| Wägebereich [Max] | 20 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 0,00005 kg |
| Einheiten | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linearität | ± 0,00025 kg |
| Reproduzierbarkeit | 0,0001 kg |
| Einschwingzeit | 3 s |
| Toleranzwägung | |
| Schnittstellen | RS-232 (optional), Bluetooth (optional), Ethernet (optional), USB-Device (optional), KUP, WLAN (optional) |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 20 kg (F1) |
| Umgebungstemperaturbereich | -10 °C – 40 °C |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 160×200 mm |
| Material Gehäuse | Aluguss |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 180×310×85 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Nettogewicht ca. | 2,8 kg |
| Wägebereich [Max] | 24 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 0,0001 kg |
| Einheiten | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linearität | ± 0,0003 kg |
| Reproduzierbarkeit | 0,0001 kg |
| Einschwingzeit | 3 s |
| Toleranzwägung | |
| Schnittstellen | RS-232 (optional), Bluetooth (optional), Ethernet (optional), USB-Device (optional), KUP, WLAN (optional) |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 20 kg (F1) |
| Umgebungstemperaturbereich | -10 °C – 40 °C |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 160×200 mm |
| Material Gehäuse | Aluguss |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 180×310×85 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Nettogewicht ca. | 2,8 kg |