Sous-catégories
Diagnostic
Dispositifs et instruments de diagnostic médical pour l'examen diagnostique primaire du patient
HARTMANN
HARTMANN
Chirurgié
Instruments chirurgicaux de la plus haute qualité d'Allemagne
Ciseaux, pinces, pincettes, forceps et de nombreux autres instruments chirurgicaux pour les opérations quotidiennes dans les cliniques. Stériles et stérilisables en toute sécurité en tant qu'instruments à usage unique ou en acier inoxydable
Cabinet médical
Mobilier et équipement médical pour cabinets médicaux, établissements de soins et cliniques
Laboratoire
Matériel et équipement de laboratoire pour laboratoires médicaux et dentaires
anatomie
Dans notre gamme d'anatomie, vous trouverez l'un des plus grands choix au monde de modèles anatomiques.
Notre offre d'anatomie couvre presque tous les domaines avec le bon modèle
Balances
Balances médicales pour cabinets médicaux, réadaptation et cliniques. Des pèse-bébés aux balances pour fauteuils roulants dans une version calibrée avec approbation médicale.
Injection Perfusion...
Appareils et matériel consommable pour injection, perfusion et transfusion
HAEBERLE
HAEBERLE
Besoins en soins
Besoins médicaux et en soins
Filtres actifs
Pèse-bébé compact avec surface de pesée spéciale Safe Guard avec homologation et approbation médicale pour une utilisation professionnelle mobile dans le diagnostic médical
Données techniques
| Approbation médicale | |
| Portée [Max] | 15 kg |
| Lecture [d] | 5 g |
| Unités de mesure | kg |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 600×280×55 mm |
| durée de fonctionnement sur piles | 20 h |
| Type de transport | Sacoche de transport |
| Alimentation | piles |
| Poids net env. | 4,6 kg |
| Classe d‘homologation III |
| Portée [Max] | 12000 g |
| Lecture [d] | 0,05 g |
| Unités de mesure | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linéarité | ± 0,15 g |
| Reproductibilité | 0,05 g |
| Temps de stabilisation | 3 s |
| Pesée de tolérance | |
| Interfaces | RS-232 (en option), Bluetooth (en option), Ethernet (en option), USB-Device (en option), KUP, WiFi (en option) |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé | 10 kg (F1) |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 160×200 mm |
| Matériau boîtier | fonte d'aluminium |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 180×310×85 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Poids net env. | 2,8 kg |
Pèse-bébé compact avec surface de pesée spéciale Safe Guard avec homologation et approbation médicale pour une utilisation professionnelle mobile ou fixe dans le diagnostic médical
Interface de données WiFi pour le transfert sans fil de données de la balance vers lʼimprimante, le PC ou dʼautres périphériques
Données techniques
| Approbation médicale | |
| Portée [Max] | 15 kg |
| Lecture [d] | 5 g |
| Unités de mesure | kg |
| Interfaces | WiFi |
| Pile temps de chargement | 20 h |
| Poids net env. | 4,6 kg |
| Classe d‘homologation III | |
| Alimentation fourni | Pile et Bloc d’alimentation |
| Portée [Max] | 16 kg |
| Lecture [d] | 0,0001 kg |
| Unités de mesure | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linéarité | ± 0,0003 kg |
| Reproductibilité | 0,0001 kg |
| Temps de stabilisation | 2 s |
| Pesée de tolérance | |
| Interfaces | RS-232 (en option), Bluetooth (en option), Ethernet (en option), USB-Device (en option), KUP, WiFi (en option) |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé | 5 kg (F1); 10 kg (F1) |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 160×200 mm |
| Matériau boîtier | fonte d'aluminium |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 180×310×85 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Poids net env. | 2,8 kg |
Station de mesure bébés avec homologation et autorisation médicale pour une utilisation professionnelle mobile ou fixe dans le diagnostic médical
Données techniques
| Approbation médicale | |
| Portée [Max] | 15 kg |
| Lecture [d] | 5 g |
| Unités de mesure | kg |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 600×280×55 mm |
| durée de fonctionnement sur piles | 20 h |
| Toise mécanique plage de mesure | 10 cm – 80 cm, Lisibilité 1 mm |
| Alimentation | piles ou adaptateur secteur |
| Poids net env. | 5,4 kg |
| Classe d‘homologation III |
| Portée [Max] | 20 kg |
| Lecture [d] | 0,00005 kg |
| Unités de mesure | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linéarité | ± 0,00025 kg |
| Reproductibilité | 0,0001 kg |
| Temps de stabilisation | 3 s |
| Pesée de tolérance | |
| Interfaces | RS-232 (en option), Bluetooth (en option), Ethernet (en option), USB-Device (en option), KUP, WiFi (en option) |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé | 20 kg (F1) |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 160×200 mm |
| Matériau boîtier | fonte d'aluminium |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 180×310×85 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Poids net env. | 2,8 kg |
| Portée [Max] | 24 kg |
| Lecture [d] | 0,0001 kg |
| Unités de mesure | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa |
| Linéarité | ± 0,0003 kg |
| Reproductibilité | 0,0001 kg |
| Temps de stabilisation | 3 s |
| Pesée de tolérance | |
| Interfaces | RS-232 (en option), Bluetooth (en option), Ethernet (en option), USB-Device (en option), KUP, WiFi (en option) |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé | 20 kg (F1) |
| Température ambiante | -10 °C – 40 °C |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 160×200 mm |
| Matériau boîtier | fonte d'aluminium |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 180×310×85 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Poids net env. | 2,8 kg |
Ruban déroulant pour une mesure p. ex. précise du périmètre corporel
Avec enrouleur intégré
Maniement simple :
- Tirer la bande de mesure
- L’accrocher dans le renfoncement prévu à cet effet
- Actionner l’enrouleur
- Relever la valeur de mesure au millimètre près
- Fonction Unit (kg/lbs commutable)
- Mise à zéro automatique
- Tare
- Fonction Hold
- Fonction Auto Hold
- Fonction de pesée ultérieure
- Fonction BMI
- Fonction mère-enfant
- Écran rotatif
- Indicateur de niveau de batterie
- Arrêt automatique
- Alimentation électrique : Fonctionnement sur secteur et sur piles (4 x AA)
Pèse-personne professionnel intégrable pour la transmission sans fil des données de pesée à des systèmes EMR ou EHR, y compris pour les patients obèses
Approbation médicale pour utilisation professionnelle stationnaire dans le diagnostic médical, homologation inclus
| Portée [Max] | 250 kg |
| Lecture [d] | 0,1 kg |
| Unités de mesure | kg |
| Interfaces | WiFi, (en option RS-232, Bluetooth, Mémoire alibi, USB-Device, KUP) |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 365×370×80 mm |
| Pile temps de chargement | 20 h |
| Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 48 h |
| Afficheur longueur de câble | 1,8 m |
| Poids net | 8,4 kg |
| Classe d‘homologation III | |
| Approbation médicale |
- Câble d'interface RS-232 pour connecter un appareil externe
- Longueur de câble environ 1,5 m
Pèse-personne professionnel intégrable pour la transmission sans fil des données de pesée à des systèmes EMR ou EHR, y compris pour les patients obèses
Approbation médicale pour utilisation professionnelle stationnaire dans le diagnostic médical, homologation inclus
| Portée [Max] | 250 kg |
| Lecture [d] | 0,1 kg |
| Unités de mesure | kg |
| Interfaces | WiFi, (en option RS-232, Bluetooth, Mémoire alibi, USB-Device, KUP) |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 365×360×80 mm |
| Pile temps de chargement | 20 h |
| Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 48 h |
| Afficheur longueur de câble | 1,8 m |
| Poids net | 11 kg |
| Classe d‘homologation III | |
| Approbation médicale |
Pèse-personne professionnel intégrable pour la transmission sans fil des données de pesée à des systèmes EMR ou EHR, y compris pour les patients obèses
Approbation médicale pour utilisation professionnelle stationnaire dans le diagnostic médical, homologation inclus
| Portée [Max] | 250 kg |
| Lecture [d] | 0,1 kg |
| Unités de mesure | kg |
| Interfaces | WiFi, (en option RS-232, Bluetooth, Mémoire alibi, USB-Device, KUP) |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 365×360×80 mm |
| Pile temps de chargement | 20 h |
| Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 48 h |
| Afficheur longueur de câble | 1,8 m |
| Poids net | 11 kg |
| Classe d‘homologation III | |
| Approbation médicale |
Mesure de l’indice de réfraction pour les laboratoires et l’industrie
Données techniques
| Type de réfractomètre | Réfractomètre manuel |
| Échelle - Type d'affichage | Analogique |
| Domaine d'application | Applications expertes |
| Méthode de mesure | Réfraction de la lumière |
| Température de mesure (°C) | 10 °C – 30 °C |
| Échelle Brix | |
| Plage de mesure Brix | 0 % – 50 % |
| Division Brix | 0,5 % |
| Plage de mesure Brix II | 50 % – 80 % |
| Lecture Brix II | 0,5 % |
| Protection IP - dispositif complet | - |
| Dimensions (L×P×H) | 180×40×40 mm |
Pèse-personne professionnel intégrable pour la transmission sans fil des données de pesée à des systèmes EMR ou EHR, y compris pour les patients obèses
Approbation médicale pour utilisation professionnelle stationnaire dans le diagnostic médical, homologation inclus
| Portée [Max] | 300 kg |
| Lecture [d] | 100 g |
| Unités de mesure | kg |
| Interfaces | WiFi, (en option RS-232, Bluetooth, Mémoire alibi, USB-Device, KUP) |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 910×740×65 mm |
| Pile temps de chargement | 20 h |
| Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 48 h |
| Afficheur longueur de câble | 1,8 m |
| Poids net | 28,6 kg |
| Classe d‘homologation III | |
| Approbation médicale |
Mesure de l’indice de réfraction pour les laboratoires et l’industrie
Données techniques
| Type de réfractomètre | Réfractomètre manuel |
| Échelle - Type d'affichage | Analogique |
| Domaine d?application | Applications expertes |
| Méthode de mesure | Réfraction de la lumière, Réflexion totale |
| Température de mesure (°C) | 10 °C – 30 °C |
| Échelle Brix | |
| Plage de mesure Brix | 0 % – 42 % |
| Division Brix | 0,2 % |
| Plage de mesure Brix II | 42 % – 71 % |
| Lecture Brix II | 0,2 % |
| Plage de mesure Brix III | 71 % – 90 % |
| Protection IP - dispositif complet | - |
| Dimensions (L×P×H) | 200×40×40 mm |
Réfractomètre pour apiculteurs, viticulteurs, brasseries et industrie
Données techniques
| Type de réfractomètre | Réfractomètre manuel |
| Échelle - Type d'affichage | Analogique |
| Domaine d?application | Applications expertes |
| Méthode de mesure | Réfraction de la lumière, Réflexion totale |
| Température de mesure (°C) | 10 °C – 30 °C |
| Échelle de l'indice de réfraction | |
| Plage de mesure de l'indice de réfraction | 1,333 nD – 1,405 nD |
| Lecture l'indice de réfraction | 0,005 nD |
| Plage de mesure de l'indice de réfraction II | 1,405 nD – 1,468 nD |
| Plage de mesure de l'indice de réfraction III | 1,468 nD – 1,517 nD |
| Protection IP - dispositif complet | - |
| Dimensions (L×P×H) | 200×40×40 mm |
Les fonctions:
- Fonction de l'unité (commutable en kg / lb)
- mise à zéro automatique
- Tare
- Fonction Hold
- Fonction IMC
- Fonction mère-enfant
- affichage rotatif
- Indicateur de niveau de batterie
- arrêt automatique
Les fonctions:
- avec bâton de mesure de longueur
- Fonction de l'unité (commutable en kg / lb)
- mise à zéro automatique
- Tare
- Fonction Hold
- Fonction IMC
- Fonction mère-enfant
- affichage rotatif
- Indicateur de niveau de batterie
- arrêt automatique















